<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sempre più blog</title>
	<atom:link href="http://wikilab.net/archivi/2004/10/11/sempre-piu-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wikilab.net/archivi/2004/10/11/sempre-piu-blog/</link>
	<description>Un blog sulle libertà digitali: software libero, diritto d&#039;autore, peer-to-peer e wiki</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 15:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: internet.pro</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2004/10/11/sempre-piu-blog/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>internet.pro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2004 09:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2004/10/11/sempre-piu-blog/#comment-125</guid>
		<description>&lt;strong&gt;12 Ottobre 2004 - Cronache dalla rete&lt;/strong&gt;
Le news di oggi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>12 Ottobre 2004 &#8211; Cronache dalla rete</strong><br />
Le news di oggi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wikilab &#187; 4,6 articoli al secondo</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2004/10/11/sempre-piu-blog/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Wikilab &#187; 4,6 articoli al secondo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2004/10/11/sempre-piu-blog/#comment-126</guid>
		<description>[...] conda parte della rassegna di David Sifry sulla crescita dei blog nell&#8217;anno passato (&lt;a href=&quot;http://wikilab.net/archivi/2004/10/11/sempre-piu-blog/&quot;&gt;riflessioni sulla prima parte&lt;/a&gt;). 	La seconda parte ha un grafico che mostra la crescita dei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] conda parte della rassegna di David Sifry sulla crescita dei blog nell&#8217;anno passato (<a href="http://wikilab.net/archivi/2004/10/11/sempre-piu-blog/">riflessioni sulla prima parte</a>). 	La seconda parte ha un grafico che mostra la crescita dei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wikilab &#187; 8 milioni di weblog</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2004/10/11/sempre-piu-blog/comment-page-1/#comment-9959</link>
		<dc:creator>Wikilab &#187; 8 milioni di weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2004/10/11/sempre-piu-blog/#comment-9959</guid>
		<description>[...] David Sifry pubblica il suo periodico update sullo Stato della Blogosfera. L&#8217;&lt;a href=&quot;http://wikilab.net/archivi/2004/10/11/sempre-piu-blog/&quot;&gt;ultimo update&lt;/a&gt; era apparso all&#8217;inizio di Novembre. Da allora, i weblog seguiti da Tec [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] David Sifry pubblica il suo periodico update sullo Stato della Blogosfera. L&#8217;<a href="http://wikilab.net/archivi/2004/10/11/sempre-piu-blog/">ultimo update</a> era apparso all&#8217;inizio di Novembre. Da allora, i weblog seguiti da Tec [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

