<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wikilab &#187; P2P</title>
	<atom:link href="http://wikilab.net/archivi/category/libert-digitali/p2p/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wikilab.net</link>
	<description>Un blog sulle libertà digitali: software libero, diritto d'autore, peer-to-peer e wiki</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 07:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il peso del traffico Bittorrent</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2007/11/12/il-peso-del-traffico-bittorrent/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2007/11/12/il-peso-del-traffico-bittorrent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 15:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2007/11/12/il-peso-del-traffico-bittorrent/</guid>
		<description><![CDATA[Le autorità Ungheresi hanno chiuso diversi dei principali siti di distribuzione di torrent in lingua ungherese, sotto pressione da parte degli Stati Uniti, che hanno individuato nell&#8217;Ungheria uno dei paesi a maggior &#8220;tasso di pirateria&#8221;. Il risultato è visibile nel &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2007/11/12/il-peso-del-traffico-bittorrent/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.wikilab.net/wordpress/wp-content/uploads/2007/11/hungaryraids.jpg' alt='Traffico Internet BIX' /></p>
<p>Le autorità Ungheresi hanno chiuso diversi dei principali siti di distribuzione di torrent in lingua ungherese, sotto pressione da parte degli Stati Uniti, che hanno individuato nell&#8217;Ungheria uno dei paesi a maggior &#8220;tasso di pirateria&#8221;.</p>
<p>Il risultato è visibile nel grafico,  con un crollo di un buon terzo del traffico internet transitato presso il <a href="http://www.bix.hu/index.php3?lang=en&#038;page=graph&#038;swid=Summary&#038;portid=BIX-IPv4-Total">Budapest Internet Exchange</a>. Impressive. (<a href="http://torrentfreak.com/hungary-shuts-down-bitorrent-sites-071112/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2007/11/12/il-peso-del-traffico-bittorrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRM kamikaze</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2006/06/07/drm-kamikaze/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2006/06/07/drm-kamikaze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 10:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digressioni]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2006/06/07/drm-kamikaze/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;This file will auto-destruct in 5-4-3 &#8230;.&#8221; Il sogno di ogni self-respecting media man di questi tempi: i file musicali kamikaze, che si distrugguno dopo pochi ascolti. E&#8217; questo che dovrebbe garantire la tecnologia DRM usata da EMI per Qtrax, &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2006/06/07/drm-kamikaze/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;This file will auto-destruct in 5-4-3 &#8230;.&#8221;</p>
<p>Il sogno di ogni self-respecting media man di questi tempi: i file musicali kamikaze, che si distrugguno dopo pochi ascolti. E&#8217; questo che dovrebbe garantire la tecnologia DRM usata da EMI per Qtrax, la <a href="http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1515540">nuova rete p2p legale</a>.</p>
<p>Quello che mi chiedo è: piuttosto che spendere soldi per sviluppare il DRM kamikaze, non è meglio continuare sulla strada del rendere  sempre più forgettable le canzoni ? Dopo pochi minuti non ti ricordi più cosa hai ascoltato e ti passa la voglia di piratarle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2006/06/07/drm-kamikaze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberi da Libero ?</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2006/02/17/liberi-da-libero/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2006/02/17/liberi-da-libero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2006 12:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2006/02/17/liberi-da-libero/</guid>
		<description><![CDATA[Un ottima occasione per &#8220;votare con i piedi&#8221;: Libero giustifica le strozzature al traffico p2p con la necessità di garantire la qualità del servizio per gli altri utenti, poverini, che vedono il loro &#8221; traffico conversazionale&#8221; rallentato dall&#8217;ingordigia di alcuni &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2006/02/17/liberi-da-libero/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un ottima occasione per &#8220;votare con i piedi&#8221;: Libero giustifica le <a href="http://assistenza.libero.it/inprimopiano/full255.phtml">strozzature al traffico p2p</a> con la necessità di garantire la qualità del servizio per gli altri utenti, poverini, che vedono il loro &#8221; traffico conversazionale&#8221; rallentato dall&#8217;ingordigia di alcuni utenti &#8220;cattivi&#8221;.</p>
<p>Una domanda: Skype viene classificato nel &#8221; traffico conversazionale&#8221;  (buono)  o nel traffico  p2p (cattivo) ?  Se Skype viene usato per trasferire un file passerebbe da VoIP (buono) a p2p  (cattivo) ? Sono curioso, perchè se Skype &#8220;conversazionale&#8221; toglie soldi a Wind (padrone di Libero), Skype p2p deteriora la qualità del servizio per gli altri utenti &#8230;</p>
<p>E&#8217; una dura vita, quella degli operatori TLC che vogliono offrire connessioni a larga banda: gli utenti chiedono ai loro ISP solo <a href="http://wikilab.net/archivi/2006/02/10/decalogo-per-aspiranti-isp-a-larga-banda/">tre cose</a> (banda larga, always on, fuori dai piedi), ma questo concetto della <a href="http://wikilab.net/archivi/2006/02/03/1056/">network neutrality</a> non piace molto agli operatori.<br />
Ovviamente, chiedere a Libero di preoccuparsi di migliorare la connettività è ingenuo. Prima o poi sarà necessario un intervento delle autorità di tutela della concorrenza per evitare discriminazioni sempre più invadenti del traffico generato dagli utenti &#8230;</p>
<p>[Via <a href="http://www.mantellini.it/2006_02_12_archivio.htm#114016894257923514">Mantellini</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2006/02/17/liberi-da-libero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bittorrent dentro Opera e presto dentro Firefox ?</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/07/07/bittorrent-dentro-opera-e-presto-dentro-firefox/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/07/07/bittorrent-dentro-opera-e-presto-dentro-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 10:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/07/07/bittorrent-dentro-opera-e-presto-dentro-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile una versione di preview di Opera che include supporto per Bittorrent (sul sito ftp di Opera). Che gli utenti Firefox non disperino, però: un client Bittorrent realizzato con XUL/XPCOM è in lavorazione (firepuddle, pozzanghera di fuoco), tra i &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2005/07/07/bittorrent-dentro-opera-e-presto-dentro-firefox/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; disponibile una <a href="http://operawatch.blogspot.com/2005/07/opera-adds-support-for-bit-torrent.html">versione di preview di Opera che include supporto per Bittorrent</a> (sul <a href="ftp://ftp.opera.com/pub/opera/">sito ftp</a> di Opera).</p>
<p>Che gli utenti Firefox non disperino, però: un client Bittorrent realizzato con XUL/XPCOM è in lavorazione (firepuddle, pozzanghera di fuoco), tra i <a href="http://summer.mozdev.org/index.html">progetti Mozilla</a> che partecipano a Google Summer of Code. Magari ora un plugin Bittorrent per Firefox (o meglio, funzionalità BT built-in) seguirà in fretta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2005/07/07/bittorrent-dentro-opera-e-presto-dentro-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presto aperta la stagione di caccia a BitTorrent</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/06/29/presto-aperta-la-stagione-di-caccia-a-bittorrent/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/06/29/presto-aperta-la-stagione-di-caccia-a-bittorrent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2005 09:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copyfight]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/06/29/presto-aperta-la-stagione-di-caccia-a-bittorrent/</guid>
		<description><![CDATA[Post-Grokster, gran parte dell&#8217;attenzione è puntata su Bittorrent. Ernest Miller analizza i pronunciamenti di Bram Cohen riguardo a Bittorrent, per capire se possano dare adito ad una accusa di incoraggiamento alla violazione dei diritti d&#8217;autore. Sembra che non ci siano &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2005/06/29/presto-aperta-la-stagione-di-caccia-a-bittorrent/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Post-<a href="http://wikilab.net/archivi/2005/06/27/grokster-perde/">Grokster</a>, gran parte dell&#8217;attenzione è puntata su Bittorrent.</p>
<p><a href="http://www.corante.com/importance/archives/2005/06/28/bittorrent_and_grokster_how_much_intent_does_it_take.php">Ernest Miller analizza i pronunciamenti di Bram Cohen</a> riguardo a Bittorrent, per capire se possano dare adito ad una accusa di incoraggiamento alla violazione dei diritti d&#8217;autore. Sembra che non ci siano particolari tracce di incoraggiamento ad usi non leciti da parte di Bram Cohen, e <a href="http://www.freedom-to-tinker.com/?p=859">lo riscontra anche Edward Felten</a>, che però è sicuro che questo non fermerà le industrie discografiche e cinematografiche dal provarci: faranno di tutto per convincere i tribunali USA ad interpretare a loro favore la sentenza della Corte Suprema.</p>
<p>L&#8217;obiettivo sarà quello di guidare l&#8217;interpretazione della legge verso la condanna di tecnologie che hanno importanti usi illeciti, a prescindere dagli usi leciti o dalle intenzioni degli autori.</p>
<p>Ci sarà un grande scartabellare tra mailing list di sviluppo e di supporto di tecnologie p2p. </p>
<p>D&#8217;ora in poi, chi sviluppa qualunque software che possa essere usato per lo scambio di file dovrà stare molto attento a quello che dice riguardo potenziali usi illeciti &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2005/06/29/presto-aperta-la-stagione-di-caccia-a-bittorrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grokster perde</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/06/27/grokster-perde/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/06/27/grokster-perde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 15:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copyfight]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/06/27/grokster-perde/</guid>
		<description><![CDATA[Grokster ha perso la sua causa davanti alla corte suprema: Chiunque distribuisca uno strumento con lo scopo di promuoverne l&#8217;uso per violare il diritto d&#8217;autore &#8230; è correo nei risultanti atti di violazione da parte di terze parti che usino &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2005/06/27/grokster-perde/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yro.slashdot.org/article.pl?sid=05/06/27/155212&#038;tid=123&#038;tid=103&#038;tid=17">Grokster ha perso la sua causa</a> davanti alla corte suprema:</p>
<blockquote><p>Chiunque distribuisca uno strumento con lo scopo di promuoverne l&#8217;uso per violare il diritto d&#8217;autore &#8230; è correo nei risultanti atti di violazione da parte di terze parti che usino lo strumento, a prescindere dagli usi legali dello strumento.</p></blockquote>
<p>Aggiornamenti, man mano che arrivano commenti.</p>
<p><ins datetime="2005-06-27T23:35:16-02:00">Update</ins>: Ernest Miller con note dalla <a href="http://www.corante.com/importance/archives/2005/06/27/notes_on_progrokster_press_conference.php">conferenza stampa pro-Grokster</a> e dalla <a href="http://www.corante.com/importance/archives/2005/06/27/notes_on_riaa_and_mpaa_press_conference.php">conferenza MPAA/RIAA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2005/06/27/grokster-perde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bram Cohen e Avalanche</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/06/23/bram-cohen-e-avalanche/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/06/23/bram-cohen-e-avalanche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 11:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[P2P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/06/23/bram-cohen-e-avalanche/</guid>
		<description><![CDATA[Antonio mi segnala che Bram Cohen fa a pezzi Avalanche, il progetto di rete p2p di Microsoft che dovrebbe essere il 20-30% più veloce di Bittorrent. Secondo Cohen, Avalanche è solo vapourware. Interamente basato su simulazioni, senza testing nel mondo &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2005/06/23/bram-cohen-e-avalanche/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://persone.softwarelibero.org/person/baluba">Antonio</a> mi segnala che <a href="http://www.livejournal.com/users/bramcohen/20140.html">Bram Cohen fa a pezzi Avalanche</a>, il progetto di rete p2p di Microsoft che dovrebbe essere il <a href="http://wikilab.net/archivi/2005/06/17/avalanche-la-rete-p2p-di-microsoft/">20-30% più veloce di Bittorrent</a>.</p>
<p>Secondo Cohen, Avalanche è solo vapourware. Interamente basato su simulazioni, senza testing nel mondo reale. I miglioramenti delle prestazioni sarebbero ottenuti usando tecniche che in Bittorrent sono state scartate perchè malfunzionanti in situazioni reali (il sistema tit-for-tat) oppure perchè non garantiscono miglioramenti a fronte di un grosso incremento del &#8220;peso&#8221; delle elaborazioni necessarie (il sistema di forward error correction).</p>
<p>Tags: <a href="http://technorati.com/tags/Bittorrent">Bittorrent</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2005/06/23/bram-cohen-e-avalanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodigem &#8211; Bittorrent hosting</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/06/23/prodigem-bittorrent-hosting/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/06/23/prodigem-bittorrent-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 08:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[P2P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/06/23/prodigem-bittorrent-hosting/</guid>
		<description><![CDATA[Apre al pubblico Prodigem, il servizio di hosting per distribuire o vendere contenuti tramite Bittorrent. Costi molto ragionevoli per il servizio, con un offerta di base gratuita. Documentazione e commenti sul ProdigemWiki. Il servizio è molto interessante, ma avrà vita &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2005/06/23/prodigem-bittorrent-hosting/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apre al pubblico <a href="http://www.prodigem.com/">Prodigem</a>, il servizio di hosting per distribuire o vendere contenuti tramite Bittorrent. <a href="http://prodigem.com/hosting.html">Costi molto ragionevoli</a> per il servizio, con un offerta di base gratuita.</p>
<p>Documentazione e commenti sul <a href="http://prodigem.com/hosting.html">ProdigemWiki</a>.</p>
<p>Il servizio è molto interessante, ma avrà vita non facile, se e quando decollerà  Google Video Upload (per quanto riguarda la vendita di contenuti). La necessità di un servizio come Prodigem è in dubbio anche a causa dello sviluppo di <a href="http://wikilab.net/archivi/2005/05/19/bittorrent-senza-tracker/">versioni trackerless di Bittorrent</a> e della crescente diffusione di <a href="http://wikilab.net/archivi/2005/01/25/hosting-semplice-per-bittorrent/">servizi di hosting</a> che comprendono la gestione gratuita di tracker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2005/06/23/prodigem-bittorrent-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continua la crescita della pirateria online</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/06/22/976/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/06/22/976/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 15:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Pirateria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/06/22/976/</guid>
		<description><![CDATA[Sul NYTimes ci sono alcuni dati provenienti da uno studio Bigchampagne sui numeri delle reti p2p. In termini di numero di file, i brani musicali sono di gran lunga vincenti (74% del totale dei file scaricati). Seguono &#8220;altri video&#8221; (immagino &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2005/06/22/976/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sul NYTimes ci sono <a href="http://www.nytimes.com/imagepages/2005/06/17/business/20050618_GLICK_GRAPHIC.html">alcuni dati provenienti da uno studio Bigchampagne</a> sui numeri delle reti p2p.</p>
<p>In termini di numero di file, i brani musicali sono di gran lunga vincenti (74% del totale dei file scaricati). Seguono &#8220;altri video&#8221; (immagino un misto di telefilm, sitcom, anime e video pornografici) con il 9%, poi le immagini (2,3%) e i film (2%).<br />
<img src='http://wikilab.net/wordpress/wp-content/bigchampagne_chart_files.gif' width='250' height='183' alt='Grafico %files scaricati' /><br />
Considerando che i brani mp3 hanno grandezze sui 5 MB, i film tipicamente sono distribuiti in tre tagli (700 MB, 1400 MB oppure 4,7 GB) mentre i telefilm vanno sui 350 MB, è facile immaginare che il traffico generato dai file video sia quello dominante (un film &#8220;vale&#8221; almeno 100 canzoni, come dimensioni).</p>
<p>Come è possibile vedere, il numero di file che contengono film sulle reti p2p continua a crescere, nonostante la campagna legale della MPAA: dai grafico si nota una crescita intorno al 30% nei primi mesi del 2005.<br />
<img src='http://wikilab.net/wordpress/wp-content/bigchampagne_chart_movies.gif' width='250' height='114' alt='Grafico #film disponibili' /></p>
<p>[Via <a href="http://slyck.com/news.php?story=832">Slyck.com</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2005/06/22/976/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avalanche, la rete p2p di Microsoft</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/06/17/avalanche-la-rete-p2p-di-microsoft/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/06/17/avalanche-la-rete-p2p-di-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2005 10:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[P2P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/06/17/avalanche-la-rete-p2p-di-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft avrebbe sviluppato una rete peer-to-peer chiamata Avalanche, che vanterebbe una velocità del 20-30% superiore a Bittorrent. Come per Bittorrent e eMule, i file vengono divisi in spezzoni. La variante di Avalanche è che gli spezzoni inviati sono una combinazione &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2005/06/17/avalanche-la-rete-p2p-di-microsoft/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.theregister.com/2005/06/16/filesharing_microsoft/">Microsoft avrebbe sviluppato una rete peer-to-peer chiamata Avalanche</a>, che vanterebbe una velocità del 20-30% superiore a Bittorrent.</p>
<p>Come per Bittorrent e eMule, i file vengono divisi in spezzoni. La variante di Avalanche è che gli spezzoni inviati sono una combinazione lineare degli spezzoni originali del file. Quando un client ha ricevuto un numero sufficiente di spezzoni, può cominciare a ricostruire pezzi del file originale e ricreare spezzoni non ancora ricevuti. Il vantaggio è dato da una distribuzione più uniforme dei frammenti del file tra lo swarm degli scaricatori, e un minore pericolo di rallentamenti verso il termine del download (magari a causa di qualche spezzone poco diffuso).</p>
<p>Il funzionamento è descritto in un <a href="http://www.research.microsoft.com/~pablo/papers/nc_contentdist.pdf">research paper</a>. Nella <a href="http://slashdot.org/article.pl?sid=05/06/16/1620207/">discussione su Slashdot</a> c&#8217;è un po&#8217; di scetticismo riguardo a quali fattori contribuiscano ad una effettiva velocizzazione del download.</p>
<p>Naturalemente, Microsoft pone molta enfasi sul fatto che Avalanche sarà destinato alla distribuzione di materiale legale. Stranamente, non sembra ci saranno meccanismi per impedire la trasmissione di materiali protetti. Sono scettico, ma se è vero, è una ottima notizia: Microsoft &#8220;legittimerebbe&#8221; software come Bittorrent e darebbe un grosso incoraggiamento a migliorarne le prestazioni.</p>
<p>Anche se Avalanche fosse farcito di limitazioni, il meccanismo sembra descritto abbastanza dettagliatamente da poterlo riprodurre e migliorare le prestazioni delle reti p2p esistenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2005/06/17/avalanche-la-rete-p2p-di-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il disco rotto del p2p e della flat</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/06/15/il-disco-rotto-del-p2p-e-della-flat/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/06/15/il-disco-rotto-del-p2p-e-della-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2005 09:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copyfight]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/06/15/il-disco-rotto-del-p2p-e-della-flat/</guid>
		<description><![CDATA[Un po&#8217; di discussione in rete sull&#8217;interessante rapporto OECD sulla musica digitale in rete (pdf, 132 pagine). Oggi Punto Informatico riporta i punti di vista dell&#8217;IFPI e della FIMI al riguardo. Li ho letti ma avrei potuto sintetizzarli anche senza &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2005/06/15/il-disco-rotto-del-p2p-e-della-flat/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un po&#8217; di discussione in rete sull&#8217;interessante <a href="http://www.oecd.org/dataoecd/13/2/34995041.pdf">rapporto OECD sulla musica digitale in rete</a> (pdf, 132 pagine).</p>
<p>Oggi <a href="http://punto-informatico.it/p.asp?i=53440">Punto Informatico riporta i punti di vista dell&#8217;IFPI e della FIMI</a> al riguardo. Li ho letti ma avrei potuto sintetizzarli anche senza leggerli. Parafrasando: &#8220;Il rapporto dice alcune cose giuste dove ci dà ragione, tratta gli argomenti in maniera superficiale o sbagliata dove non ci dà ragione&#8221;.</p>
<p>Mi lasciano perplesso gli argomenti usati da Mazza per liquidare la proposta di un prelievo flat sulla connettività per compensare i titolari dei diritti d&#8217;autore. Il rapporto OECD sostiene che i sistemi di compensazione alternativa potrebbero essere non necessari (perchè il mercato online comincia a funzionare) o potrebbero violare alcuni trattati internazionali (tipo la convenzione di Berna, fortemente voluti dai detentori di copyright). Così Mazza:</p>
<blockquote><p>EM: È infatti un sistema anacronistico, tenendo conto che oggi la tecnologia consente micropagamenti e micro royalty ai titolari dei diritti. Con il sistema del flat si sarebbe solo favorito l&#8217;artista più famoso o la casa discografica più grossa.</p></blockquote>
<p>E&#8217; un argomento capzioso per varie ragioni:</p>
<ul>
<li>Non si affrontano i (possibili) meriti dei vari sistemi di compensazione alternativa, </li>
<li>si propone un sistema infinitamente più complicato predicato non su una ma su due tecnologie che devono ancora dimostrare di funzionare nel mondo reale (micropagamenti e DRM)</li>
<li>Si mette in piedi un uomo di paglia (un ipotetico sistema di compensazione alternativa che favorisce le grandi case discografiche e i grandi artisti) per poi definirlo inaccettabile a causa dei difetti che ci si è inventati.</li>
</ul>
<p>Se si desidera un sistema di compensazione alternativa che favorisca i piccoli artisti, basterebbe inventarsene uno che pesi nella maniera giusta le rilevazioni statistiche dell&#8217;uso e dello scaricamento dei loro brani musicali.</p>
<p>E&#8217; pacifico che una tariffa flat sulla connettività sarebbe ingiusta perchè colpirebbe in maniera indiscriminata chi consuma musica e chi non la consuma. Inoltre, sarebbe inefficiente economicamente. Ma il metro su cui bisogna misurarne i meriti è un altro. Bisogna chiedersi se una tariffa flat creerebbe maggiore danno all&#8217;economia rispetto a leggi e sistemi che limitano in maniera drastica l&#8217;innovazione nel mondo delle tecnologie di rete e di riproduzione della musica e limitano anche la competizione nella produzione e distribuzione di musica. Perchè sono questi gli effetti delle leggi anti-circonvenzione (DMCA e EUCD) e delle tecnologie DRM rese obbligatorie ed intoccabili per legge su cui si basa il funzionamento del sistema invocato dalle case discografiche (micropagamenti e microroyalty per ogni trasferimento, per ogni uso &#8230;).</p>
<p>Se poi siamo tutti d&#8217;accordo che i sistemi di compensazione alternativa sono obsoleti e ingiusti, cominciamo a toglierli dai supporti di riproduzione, dalle memorie di massa e audio e videocassette.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2005/06/15/il-disco-rotto-del-p2p-e-della-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes e P2P: chi è più popolare ?</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/06/09/itunes-e-p2p-chi-e-piu-popolare/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/06/09/itunes-e-p2p-chi-e-piu-popolare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 17:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[P2P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/06/09/itunes-e-p2p-chi-e-piu-popolare/</guid>
		<description><![CDATA[Circola in questi giorni un sondaggio bacato di NPD Group, che sostiene che iTunes ha più utenti negli Stati Uniti rispetto a quasi tutte le reti peer-to-peer (a parte WinMX). Penso che qualcuno non abbia fatto bene i conti: iTunes &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2005/06/09/itunes-e-p2p-chi-e-piu-popolare/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Circola in questi giorni <a href="http://news.com.com/Study%20iTunes%20more%20popular%20than%20many%20P2P%20sites/2100-1027_3-5735493.html?tag=techdirt">un sondaggio bacato di NPD Group</a>, che sostiene che iTunes ha più utenti negli Stati Uniti rispetto a quasi tutte le reti peer-to-peer (a parte WinMX). </p>
