<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wikilab &#187; Media</title>
	<atom:link href="http://wikilab.net/archivi/category/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wikilab.net</link>
	<description>Un blog sulle libertà digitali: software libero, diritto d&#039;autore, peer-to-peer e wiki</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 07:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>After the weekend</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2009/03/16/after-the-weekend/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2009/03/16/after-the-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digressioni]]></category>
		<category><![CDATA[Editoria]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[jaiku]]></category>
		<category><![CDATA[sennheiser]]></category>
		<category><![CDATA[shirky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Notizie interessanti lette nel weekend: Newspapers and thinking the unthinkable: must-read di Clay Shirky sulla morte dell&#8217;industria dei quotidiani. Il succo: &#8220;La società non ha bisogno dei giornali. Quello di cui abbiamo bisogno è il giornalismo&#8221;; Steven Johnson è ottimista &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2009/03/16/after-the-weekend/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notizie interessanti lette nel weekend:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.shirky.com/weblog/2009/03/newspapers-and-thinking-the-unthinkable/">Newspapers and thinking the unthinkable</a>: must-read di Clay Shirky sulla morte dell&#8217;industria dei quotidiani. Il succo: &#8220;La società non ha bisogno dei giornali. Quello di cui abbiamo bisogno è il giornalismo&#8221;;</li>
<li><a href="http://www.stevenberlinjohnson.com/2009/03/the-following-is-a-speech-i-gave-yesterday-at-the-south-by-southwest-interactive-festival-in-austiniif-you-happened-to-being.html">Steven Johnson è ottimista sul futuro del giornalismo su Internet</a>, prendendo ad esempio le due nicchie in cui più si è sviluppato finora (tech e politica);</li>
<li><a href="http://www.collisiondetection.net/mt/archives/2009/03/the_netbook_eff.php">Clive Thomson sul fenomenale successo dei netbook</a> e sulla minaccia che rappresentano per i margini dei produttori di computer portatili;</li>
<li><a href="http://crave.cnet.co.uk/accessories/0,39101000,49301532-1,00.htm">Come viene prodotta</a> una <a href="http://www.sennheiser.com/sennheiser/home_de.nsf/product.html?ReadForm&#038;path=private_headphones_audiophile-headphones&#038;product=500319&#038;row=1">cuffia da 1.200 €</a>. Want!</li>
<li>Google ha rilasciato il codice di Jaiku sotto licenza Open Source: <a href="http://code.google.com/p/jaikuengine">Jaiku Engine</a>. So much to read, so much to learn&#8230;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2009/03/16/after-the-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle e il futuro della lettura</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2007/11/20/kindle-e-il-futuro-della-lettura/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2007/11/20/kindle-e-il-futuro-della-lettura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 09:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Editoria]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2007/11/20/kindle-e-il-futuro-della-lettura/</guid>
		<description><![CDATA[Mark Pilgrim su Kindle: Il futuro della lettura (una commedia in sei atti). Da leggere. In toto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Pilgrim su Kindle: <a href="http://diveintomark.org/archives/2007/11/19/the-future-of-reading">Il futuro della lettura (una commedia in sei atti)</a>. Da leggere. In toto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2007/11/20/kindle-e-il-futuro-della-lettura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missing the point on Radiohead</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2007/11/08/missing-the-point-on-radiohead/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2007/11/08/missing-the-point-on-radiohead/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 09:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Rants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2007/11/08/missing-the-point-on-radiohead/</guid>
		<description><![CDATA[Cosa dire dell&#8217;articolo del Corriere sull&#8217;esperimento dei Radiohead ? Posso solo dire che sembra scritto dall&#8217;ufficio PR di una casa discografica per mettere nella luce più negativa possibile l&#8217;esperimento di distribuzione gratuita con donazioni volontarie. I fatti: il nuovo album &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2007/11/08/missing-the-point-on-radiohead/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa dire dell&#8217;<a href="http://www.corriere.it/spettacoli/07_novembre_07/marchetti_radiohead.shtml">articolo del Corriere sull&#8217;esperimento dei Radiohead</a> ? Posso solo dire che sembra scritto dall&#8217;ufficio PR di una casa discografica per mettere nella luce più negativa possibile l&#8217;esperimento di distribuzione gratuita con donazioni volontarie.</p>
<p>I fatti: il nuovo album dei Radiohead, <a href="http://www.inrainbows.com/">In Rainbows</a>, liberamente scaricabile in formato MP3, lasciando libero chi scaricava di effettuare una donazione tra 0 e 100 $ (o £ o €); esce uno studio di comScore che dice che &#8220;solo&#8221; il 40% di chi ha scaricato l&#8217;album ha effettuato una donazione; l&#8217;articolo del corriere definisce l&#8217;esperimento &#8220;un fallimento&#8230; un duro colpo&#8221;.</p>
<p>Fallimento ? Maddeche ?!? Il 40% delle persone ha pagato una media di 6$ per qualcosa che era disponibile gratuitamente. Nono conosco il rapporto tra copie pirata e copie vendute di un nuovo che ci si può aspettare per una band tipo i Radiohead, ma mi stupirei se fosse molto più favorevole di 60:40&#8230; Senza contare che, nel caso del CD, i retailer e la casa discografica si sarebbero trattenuti una rispettabile fetta del prezzo di copertina.</p>
<p>Quindi: meglio il 100% dei 6 dollari ricavati tramite le donazioni o, che so, il 10% dei 12 dollari ricavati tramite le vendite dei CD ?</p>
<p>Penso che i Radiohead, e molti altri come loro, abbiano ora qualche dato in più per dare la loro risposta.</p>
<p>PS: <a href="http://blog.quintarelli.it/blog/2007/11/critica-allrtic.html">anche Stefano Quintarelli ha molto da dire riguardo all&#8217;articolo del Corriere</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2007/11/08/missing-the-point-on-radiohead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E l&#8217;apocalisse (musicale) arrivò&#8230;</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2007/10/22/e-lapocalisse-musicale-arrivo/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2007/10/22/e-lapocalisse-musicale-arrivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 20:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2007/10/22/e-lapocalisse-musicale-arrivo/</guid>
		<description><![CDATA[Da una parte Chris Anderson ci informa che &#8220;tutto è in crescita nell&#8217;industria musicale (salvo i dischetti in plastica)&#8221;, dall&#8217;altra parte i Radiohead possono vantarsi con gli amici al bar del fenomenale successo della loro iniziativa: 1,2 milioni di download &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2007/10/22/e-lapocalisse-musicale-arrivo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da una parte Chris Anderson ci informa che &#8220;<a href="http://www.longtail.com/the_long_tail/2007/10/everything-in-t.html">tutto è in crescita nell&#8217;industria musicale</a> (salvo i dischetti in plastica)&#8221;, dall&#8217;altra parte i Radiohead possono vantarsi con gli amici al bar del <a href="http://mashable.com/2007/10/19/radiohead-album-sales/">fenomenale successo della loro iniziativa</a>: 1,2 milioni di download in una settimana per il loro nuovo album (&#8220;In Rainbows&#8221;), con una media di 8$ &#8220;donati&#8221; per album scaricato. Fanno 10 milioni di dollari. Senza etichetta discografica, senza costi promozionali, senza un intermediario che si tenga la parte del leone dei soldi.</p>
<p>Il futuro è arrivato. Forse è ora che i legislatori smettano di guidare con gli occhi fermamente piantati sullo specchio retrovisore e comincino a preoccuparsi di come stimolare il nuovo mercato della musica, piuttosto che proteggere i mercanti di dischetti di plastica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2007/10/22/e-lapocalisse-musicale-arrivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs Are Eating Tech Media Alive</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2007/07/17/blogs-are-eating-tech-media-alive/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2007/07/17/blogs-are-eating-tech-media-alive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 14:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanopublishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2007/07/17/blogs-are-eating-tech-media-alive/</guid>
		<description><![CDATA[Bello, questo titolo di /. I periodici specialistici in high-tech sono i primi a sentire in maniera pesante lo spostamento degli investimenti pubblicitari dalla stampa settoriale alla pubblicità contestuale e tabellare su siti verticali (soprattutto blog, per ora). Grandi pubblicazioni &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2007/07/17/blogs-are-eating-tech-media-alive/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bello, <a href="http://slashdot.org/articles/07/07/17/0110256.shtml">questo titolo di /.</a></p>
<p>I periodici specialistici in high-tech sono i primi a sentire in maniera pesante lo spostamento degli investimenti pubblicitari dalla stampa settoriale alla pubblicità contestuale e tabellare su siti verticali (soprattutto blog, per ora). Grandi pubblicazioni tipo Business 2.0 e PC Magazine hanno perso rispettivamente il 21,8% e il 38,8% di entrate pubblicitarie nell&#8217;ultimo anno.</p>
<p>E, come dice l&#8217;articolo di Forbes da cui arriva la notizia, &#8220;Sta accadendo per primo nelle pubblicazioni tecnologiche, ma non c&#8217;è ragioneper cui la stessa cosa non succederà, prima o poi, in tutti i settori&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2007/07/17/blogs-are-eating-tech-media-alive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple &amp; EMI: goodbye DRM</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2007/05/31/apple-emi-goodbye-drm/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2007/05/31/apple-emi-goodbye-drm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 06:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[Musica digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2007/05/31/apple-emi-goodbye-drm/</guid>
		<description><![CDATA[Sono molto curioso di conoscere i primi dati di vendita per i brani senza protezione da DRM in vendita da ieri su iTunes Plus. Finalmente iTunes offre il prodotto che avrebbe dovuto essere in vendita fin dal primo giorno: AAC &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2007/05/31/apple-emi-goodbye-drm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono molto curioso di conoscere i primi dati di vendita per i brani senza protezione da DRM <a href="http://www.melablog.it/post/3787/itunes-plus-ecco-i-dettagli">in vendita da ieri su iTunes Plus</a>. Finalmente iTunes offre il prodotto che avrebbe dovuto essere in vendita fin dal primo giorno: AAC a 256 kbps, con una qualità audio più che soddisfacente (per la maggior parte delle orecchie) e, soprattutto, nessuno di quei lacci e lacciuoli che peggiorano l&#8217;esperienza per il cliente senza offrire alcun concreto beneficio/protezione agli artisti e alle case discografiche.</p>
<p>Peccato solo per il prezzo, superiore del 30% ai brani &#8220;azzoppati&#8221; (1,29 contro 0,99 €).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2007/05/31/apple-emi-goodbye-drm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense per web video</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2007/05/23/adsense-per-web-video/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2007/05/23/adsense-per-web-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 07:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2007/05/23/adsense-per-web-video/</guid>
		<description><![CDATA[Google inizia la sperimentazione di AdSense per i video su web. Un altro mattoncino nella costruzione di un &#8220;ecosistema del video&#8221; più sano di quello attuale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google inizia la sperimentazione di AdSense per i video su web. Un altro mattoncino nella costruzione di un &#8220;ecosistema del video&#8221; più sano di quello attuale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2007/05/23/adsense-per-web-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Gibson sui segreti</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2006/10/20/william-gibson-sui-segreti/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2006/10/20/william-gibson-sui-segreti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 13:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2006/10/20/william-gibson-sui-segreti/</guid>
		<description><![CDATA[William Gibson sul mantenere i segreti al giorno d&#8217;oggi: Mantenere un segrete sta diventando di una difficolta senza precedenti per tutti, nessuno escluso. nell&#8217;epoca del blog, della spifferata, dell&#8217;estrazione delle prova e della scoperta dei collegamenti, le verità o salteranno &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2006/10/20/william-gibson-sui-segreti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nytimes.com/2003/06/25/opinion/25GIBS.html?ei=5007&#038;en=d57cc2565eb4ec57&#038;ex=1371960000&#038;partner=USERLAND&#038;pagewanted=all&#038;position=">William Gibson sul mantenere i segreti al giorno d&#8217;oggi</a>:</p>
<blockquote><p>Mantenere un segrete sta diventando di una difficolta senza precedenti per tutti, nessuno escluso. nell&#8217;epoca del blog, della spifferata, dell&#8217;estrazione delle prova e della scoperta dei collegamenti, le verità o salteranno fuori o verranno fatte saltar fuori, presto o tardi. Questa è una cosa che vorrei portare all&#8217;attenzione di tutti i diplomatici, politici e uomini di azienda: il futuro, prima o poi, vi scoprirà. Il futuro, brandendo inimmaginabili strumenti di trasparenza, farà ciò che vuole di voi. Alla fine, sarete conosciuti per aver fatto ciò che veramente facevate.</p></blockquote>
<p>Se uomo PR parla con lingua biforcuta fa male a se stesso e al suo cliente.</p>
<p>Via | <a href="http://www.kottke.org/06/10/keeping-secrets">Kottke</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2006/10/20/william-gibson-sui-segreti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eternal Sunshine of the Spotless Mind</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2006/09/12/eternal-sunshine-of-the-spotless-mind/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2006/09/12/eternal-sunshine-of-the-spotless-mind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 09:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2006/09/12/eternal-sunshine-of-the-spotless-mind/</guid>
		<description><![CDATA[Ipse dixit: lo spacchettamento Telecom sarà un grande banco di prova della effettiva indipendenza dei mezzi di informazione nei confronti dei loro grandi inserzionisti. E&#8217; davvero curiosa la spaventosa amnesia che ha colpito i mass media italiani nel parlare dei &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2006/09/12/eternal-sunshine-of-the-spotless-mind/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mantellini.it/2006_09_10_archivio.htm#115800775050051603">Ipse dixit</a>: lo spacchettamento Telecom sarà un grande banco di prova della effettiva indipendenza dei mezzi di informazione nei confronti dei loro grandi inserzionisti.</p>
<p>E&#8217; davvero curiosa la spaventosa amnesia che ha colpito i mass media italiani nel parlare dei risvolti delle decisioni prese ieri dal CDA Telecom Italia.</p>
<p>Come osserva il <a href="http://www.ft.com/cms/s/140ea7ba-41c1-11db-b4ab-0000779e2340.html">Financial Times</a>, ancora a marzo 2004 l&#8217;AD sosteneva che l&#8217;acquisto della metà di TIM non posseduta da Telecom Italia non avrebbe avuto alcun senso dal punto di vista strategico. Per poi cambiare marcia pochi mesi dopo (dicembre 2004). Quello che mi chiederei se fossi azionista di Telecom Italia è: quanto cavolo è costata, in fee agli advisor, alle merchant bank, agli avvocati, ai consulenti e ai notai la OPA su TIM ? E quanto costerà, in fee agli operatori di cui sopra, lo spacchettamento di TIM e dell&#8217;ultimo miglio ?</p>
<p>Per non parlare di Telecom come media-company: come pretendere che qualcuno si ricordi che Telecom aveva creato un proprio operatore pay-tv, Stream, a lungo in comprorietà con News Corp, il ventilato partner per la media company che Telecom anela a diventare.</p>
<p>E ora, dopo la convergenza fisso-mobile, la divergenza.<br />
Quello che è sicuro è che, per la salute dell&#8217;infrastruttura tecnologica del paese, prima entreranno altri azionisti nella società dell&#8217;ultimo miglio, e minore sarà la partecipazione di TI in questa società, meglio sarà: che Telecom Media Company abbia lo sprone ad esplorare tutti i canali per veicolare i propri contenuti (incluso, ad esempio, il Wi-Max,finora frenato), e che Telecom Ultimo Miglio abbia lo sprone ad aprire a pari condizioni i propri cavi a tutti gli operatori che vogliano fornire servizi ai clienti privati e business.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2006/09/12/eternal-sunshine-of-the-spotless-mind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A cosa serve il canone RAI</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2006/06/18/a-cosa-serve-il-canone-rai/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2006/06/18/a-cosa-serve-il-canone-rai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 10:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Rants]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2006/06/18/a-cosa-serve-il-canone-rai/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; a questo che serve il canone RAI ? Tenere occupati con aspiranti attricette i divani di politici, direttori generali e direttori di rete. Consigliata l&#8217;obiezione fiscale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; <a href="http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/06_Giugno/18/piccolillo.shtml">a questo</a> che serve il canone RAI ?</p>
<p>Tenere occupati con aspiranti attricette i divani di politici, direttori generali e direttori di rete.</p>
<p>Consigliata l&#8217;obiezione fiscale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2006/06/18/a-cosa-serve-il-canone-rai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung denunciata dagli studios</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2006/02/22/samsung-denunciata-dagli-studios/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2006/02/22/samsung-denunciata-dagli-studios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 11:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Digressioni]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2006/02/22/samsung-denunciata-dagli-studios/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung è stata denunciata dagli studios cinematografici negli USA per aver venduto lettori DVD che permettevano l&#8217;aggiramento delle protezioni dei DVD. Continua la campagna di &#8220;normalizzazione&#8221; di tutte le aziende di consumer electronics che cercano di evitare di implementare in &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2006/02/22/samsung-denunciata-dagli-studios/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hardware.slashdot.org/article.pl?sid=06/02/22/0456254">Samsung è stata denunciata dagli studios</a> cinematografici negli USA per aver venduto lettori DVD che permettevano l&#8217;aggiramento delle protezioni dei DVD.</p>
<p>Continua la campagna di &#8220;normalizzazione&#8221; di tutte le aziende di consumer electronics che cercano di evitare di implementare in maniera foolproof funzioni che tolgono valore ai loro apparecchi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2006/02/22/samsung-denunciata-dagli-studios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaggio: la musica costa troppo e sta peggiorando</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2006/02/03/sondaggio-la-musica-costa-troppo-e-sta-peggiorando/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2006/02/03/sondaggio-la-musica-costa-troppo-e-sta-peggiorando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2006 13:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Pirateria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2006/02/03/sondaggio-la-musica-costa-troppo-e-sta-peggiorando/</guid>
		<description><![CDATA[Un sondaggio commissionato dalla Associated Press e da Rolling Stone dipinge un quadro piuttosto critico dell&#8217;apprezzamento della musica odierna da parte dei consumatori: il 58% ritiene che la qualità della musica in commercio stia peggiorando, il 74% ritiene che sia &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2006/02/03/sondaggio-la-musica-costa-troppo-e-sta-peggiorando/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.yahoo.com/s/ap/20060202/ap_on_hi_te/downloading_music_ap_poll">Un sondaggio</a> commissionato dalla Associated Press e da Rolling Stone dipinge un quadro piuttosto critico dell&#8217;apprezzamento della musica odierna da parte dei consumatori:<br />
il 58% ritiene che la qualità della musica in commercio stia peggiorando, il 74% ritiene che sia venduta a prezzi troppo alti.</p>
<p>L&#8217;80% degli interpellati dichiara di considerare che il download non autorizzato di musica sia furto, mentre solo l&#8217;8% ammette di scaricare musica non autorizzata da Internet (il 15% sostiene di scaricare musica solo da siti autorizzati &#8230;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2006/02/03/sondaggio-la-musica-costa-troppo-e-sta-peggiorando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come non vendere cocaina via Internet</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2006/01/23/come-non-vendere-cocaina-via-internet/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2006/01/23/come-non-vendere-cocaina-via-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 13:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digressioni]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2006/01/23/come-non-vendere-cocaina-via-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Consigli pratici: se volete vendere cocaina via Internet, è assolutamente sconsigliabile fare come il tizio che ha messo un annuncio pubblicitario che comprendeva il suo numero telefonico: la polizia lo ha contattato, ha fissato un appuntamento, ha comprato un po&#8217; &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2006/01/23/come-non-vendere-cocaina-via-internet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consigli pratici: se volete vendere cocaina via Internet, è assolutamente sconsigliabile fare come<a href="http://www.thebostonchannel.com/consumer/6311338/detail.html"> il tizio che ha messo un annuncio pubblicitario</a> che comprendeva il suo numero telefonico: la polizia lo ha contattato, ha fissato un appuntamento, ha comprato un po&#8217; di cocaina e infine lo ha arrestato. Non si sa chi abbia accettato di pubblicare l&#8217;annuncio pubblicitario in questione [Via <a href="http://techdirt.com/articles/20060123/034248_F.shtml">Techdirt</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2006/01/23/come-non-vendere-cocaina-via-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAI e Cina</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2006/01/18/rai-e-cina/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2006/01/18/rai-e-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 16:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libertà digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2006/01/18/rai-e-cina/</guid>
		<description><![CDATA[Ohh, proprio quello di cui c&#8217;era bisogno: un altro incentivo per la RAI a fare peggio il proprio lavoro: La RAI, titolare del servizio pubblico televisivo italiano e beneficiaria del canone tv pagato dagli italiani, ha annunciato che stringerà un&#8217;intesa &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2006/01/18/rai-e-cina/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohh, proprio quello di cui c&#8217;era bisogno: <a href="http://punto-informatico.it/p.asp?i=57347">un altro incentivo per la RAI</a> a fare peggio il proprio lavoro:</p>
<blockquote><p>La RAI, titolare del servizio pubblico televisivo italiano e beneficiaria del canone tv pagato dagli italiani, ha annunciato che stringerà un&#8217;intesa con il regime di Pechino per infilare alcune ore della propria programmazione nel palinsesto della tv di stato cinese, rigidamente controllato dall&#8217;oligarchia politica di quel paese.</p></blockquote>
<p>Perchè, come tutti i gruppi media e tecnologici che fanno affari ci insegnano, una volta che c&#8217;è uno stake economico, il regime cinese dispone di bastone e carota (ultimo esempio, la <a href="http://www.downloadblog.it/post/1201/skype-si-inchina-al-censore-cinese/">joint venture Skype-TOM</a>).</p>
<p>La prova del fuoco: si continuerà a parlare di Falun Gong, Tibet e Dalai Lama nei TG ? O il Grande Firewall cinese farà un altro passo avanti ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2006/01/18/rai-e-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alura ?</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/12/11/alura/</link>
