<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wikilab &#187; VoIP</title>
	<atom:link href="http://wikilab.net/archivi/category/tech/voip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wikilab.net</link>
	<description>Un blog sulle libertà digitali: software libero, diritto d&#039;autore, peer-to-peer e wiki</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 07:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Liberi da Libero ?</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2006/02/17/liberi-da-libero/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2006/02/17/liberi-da-libero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2006 12:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2006/02/17/liberi-da-libero/</guid>
		<description><![CDATA[Un ottima occasione per &#8220;votare con i piedi&#8221;: Libero giustifica le strozzature al traffico p2p con la necessità di garantire la qualità del servizio per gli altri utenti, poverini, che vedono il loro &#8221; traffico conversazionale&#8221; rallentato dall&#8217;ingordigia di alcuni &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2006/02/17/liberi-da-libero/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un ottima occasione per &#8220;votare con i piedi&#8221;: Libero giustifica le <a href="http://assistenza.libero.it/inprimopiano/full255.phtml">strozzature al traffico p2p</a> con la necessità di garantire la qualità del servizio per gli altri utenti, poverini, che vedono il loro &#8221; traffico conversazionale&#8221; rallentato dall&#8217;ingordigia di alcuni utenti &#8220;cattivi&#8221;.</p>
<p>Una domanda: Skype viene classificato nel &#8221; traffico conversazionale&#8221;  (buono)  o nel traffico  p2p (cattivo) ?  Se Skype viene usato per trasferire un file passerebbe da VoIP (buono) a p2p  (cattivo) ? Sono curioso, perchè se Skype &#8220;conversazionale&#8221; toglie soldi a Wind (padrone di Libero), Skype p2p deteriora la qualità del servizio per gli altri utenti &#8230;</p>
<p>E&#8217; una dura vita, quella degli operatori TLC che vogliono offrire connessioni a larga banda: gli utenti chiedono ai loro ISP solo <a href="http://wikilab.net/archivi/2006/02/10/decalogo-per-aspiranti-isp-a-larga-banda/">tre cose</a> (banda larga, always on, fuori dai piedi), ma questo concetto della <a href="http://wikilab.net/archivi/2006/02/03/1056/">network neutrality</a> non piace molto agli operatori.<br />
Ovviamente, chiedere a Libero di preoccuparsi di migliorare la connettività è ingenuo. Prima o poi sarà necessario un intervento delle autorità di tutela della concorrenza per evitare discriminazioni sempre più invadenti del traffico generato dagli utenti &#8230;</p>
<p>[Via <a href="http://www.mantellini.it/2006_02_12_archivio.htm#114016894257923514">Mantellini</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2006/02/17/liberi-da-libero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e Skype investono in Fon</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2006/02/06/google-e-skype-investono-in-fon/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2006/02/06/google-e-skype-investono-in-fon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2006 08:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digressioni]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2006/02/06/google-e-skype-investono-in-fon/</guid>
		<description><![CDATA[Google e Skype investono in FON, 21 milioni di dollari. Un piccolo investimento in una grande comunità per la condivisione degli accessi Wi-Fi. Un grosso avvertimento a chi vuole ergersi a casellante dei flussi di traffico della rete. Qualcosa tipo &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2006/02/06/google-e-skype-investono-in-fon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.downloadblog.it/post/1336/21-milioni-di-dollari-per-fon/">Google e Skype investono in FON</a>, 21 milioni di dollari. Un piccolo investimento in una grande comunità per la condivisione degli accessi Wi-Fi. Un grosso avvertimento a chi vuole<a href="http://wikilab.net/archivi/2006/02/03/1056/"> ergersi a casellante</a> dei flussi di traffico della rete. Qualcosa tipo &#8220;lasciate in pace i nostri pacchetti o faremo terra bruciata attorno al vostro Internet access business&#8221; ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2006/02/06/google-e-skype-investono-in-fon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype 1.3.0.57 e 10 minuti di SkypeOut in regalo</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/07/11/skype-13057-e-10e-di-skypeout-in-regalo/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/07/11/skype-13057-e-10e-di-skypeout-in-regalo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2005 10:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/07/11/skype-13057-e-10e-di-skypeout-in-regalo/</guid>
		<description><![CDATA[Versione 1.3.0.57 di Skype per Windows. Qualche bugfix. Luca Conti mi segnala che oggi si possono avere 10 minuti di SkypeOut in regalo. Basta entrare nella pagina del proprio Account e richiederli. Mi sembrava di ricordare 10€, ma pazienza &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Versione <a href="http://www.skype.com/products/skype/windows/">1.3.0.57 di Skype</a> per Windows. <a href="http://www.skype.com/products/skype/windows/changelog.html">Qualche bugfix</a>.</p>
<p><a href="http://www.pandemia.info/">Luca Conti</a> mi segnala che oggi si possono avere 10 minuti di SkypeOut in regalo. Basta entrare nella pagina del proprio Account e richiederli. Mi sembrava di ricordare 10€, ma pazienza &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2005/07/11/skype-13057-e-10e-di-skypeout-in-regalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gizmo, l&#8217;anti-Skype di Michael Robertson</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/07/04/gizmo-lanti-skype-di-michael-robertson/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/07/04/gizmo-lanti-skype-di-michael-robertson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2005 14:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/07/04/gizmo-lanti-skype-di-michael-robertson/</guid>
		<description><![CDATA[Micheal Robertson non si ferma mai. Il fondatore di MP3.com e Lindows (ora Linspire) ha deciso che è il momento di bersagliare Skype. E quindi, Gizmo Project, un programma VoIP gratuito basato sugli standard aperti SIP. Contrariamente a molti telefoni &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2005/07/04/gizmo-lanti-skype-di-michael-robertson/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Micheal Robertson non si ferma mai. Il fondatore di MP3.com e Lindows (ora Linspire) ha deciso che è il momento di bersagliare Skype. E quindi, <a href="http://www.gizmoproject.com/">Gizmo Project</a>, un programma VoIP gratuito basato sugli standard aperti SIP. Contrariamente a molti telefoni software SIP, Gizmo ha prestato una certa attenzione all&#8217;interfaccia utente.</p>
<p>Tra le funzionalità di Gizmo, voice mail gratuita, possibilità di registrare le telefonate, una mappa su cui visualizzare la posizione del chiamante e la possibilità di ascoltare musica insieme durante una telefonata.</p>
<p>Un po&#8217; di concorrenza seria farà solo bene, sia a Skype che agli utenti. C&#8217;è sempre il rischio del lock-in. Spero che Gizmo aiuti a ridurre l&#8217;opacità di Skype.</p>
<p>[Via <a href="http://gigaom.com/2005/07/02/will-gizmo-project-thwart-skype/">Om Malik</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2005/07/04/gizmo-lanti-skype-di-michael-robertson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo vs Skype</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/06/15/yahoo-vs-skype/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/06/15/yahoo-vs-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2005 11:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/06/15/yahoo-vs-skype/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! ha acquistato Dialpad. In tempi brevi Yahoo! Messenger ed altri prodotti di Yahoo! dovrebbero acquistare funzionalità Skype-like (telefonia pc-pc, pc-telefono e telefono-pc). Considerazioni di Jim Enck e Andy Abramson. Un altro passo verso la commoditization della telefonia. Ora tocca &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2005/06/15/yahoo-vs-skype/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dialpad.com/yhdp.html">Yahoo! ha acquistato Dialpad</a>. In tempi brevi Yahoo! Messenger ed altri prodotti di Yahoo! dovrebbero acquistare funzionalità Skype-like (telefonia pc-pc, pc-telefono e telefono-pc). Considerazioni di <a href="http://eurotelcoblog.blogspot.com/2005/06/so-much-for-conspiracy-theories-i.html">Jim Enck</a> e <a href="http://andyabramson.blogs.com/voipwatch/2005/06/its_official_ya.html">Andy Abramson</a>.</p>
<p>Un altro passo verso la commoditization della telefonia.</p>
<p>Ora tocca a Microsoft e AOL. Come reagiranno con MSN Messenger e AIM ? E non dimentichiamoci Google, che Jim Enck vede come il più probabile acquirente per Skype.</p>
<p>Penso che il telefono (o le cuffie ?) di Niklas Zennstrom siano roventi di questi tempi, tra offerte di acquisto e di alleanze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2005/06/15/yahoo-vs-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype 1.3 beta</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/06/03/skype-13-beta/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/06/03/skype-13-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/06/03/skype-13-beta/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile la versione 1.3 beta di Skype. Share Skype elenca i principali cambiamenti della 1.3: niente più start screen (spazio sprecato), sostituito con una area &#8220;eventi e servizi&#8221; che può essere minimizzata); gli abbonati a VoiceMail possono inviare messaggi &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2005/06/03/skype-13-beta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; disponibile la <a href="http://www.skype.com/products/skype/windows/">versione 1.3 beta di Skype</a>. Share Skype elenca i <a href="http://share.skype.com/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=60&#038;Itemid=69">principali cambiamenti della 1.3</a>: niente più start screen (spazio sprecato), sostituito con una area &#8220;eventi e servizi&#8221; che può essere minimizzata); gli abbonati a VoiceMail possono inviare messaggi a qualunque utente Skype (non solo ad altri abbonati VM); miglioramenti alle faccine e alla gestione del profilo utente.</p>
<p>Per essere una beta, i <a href="http://www.skype.com/help/guides/knownproblems.html#1.3">problemi conosciuti</a> sono un po&#8217; troppo gravi (uso cpu che puo&#8217; arrivare al 100%, crash occasionali). Evitare se usate Skype per lavoro.</p>
<p>Technorati tags: <a href="http://www.technorati.com/tag/skype">Skype</a>.</p>
<p>[Via <a href="http://www.skypejournal.com/blog/archives/2005/06/new_skype_beta_2.php">Skype Journal</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2005/06/03/skype-13-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video plugin per Skype</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/06/01/video-plugin-per-skype/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/06/01/video-plugin-per-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2005 06:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digressioni]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/06/01/video-plugin-per-skype/</guid>
		<description><![CDATA[Dialcom offre il primo plugin per aggiungere comunicazioni video a Skype [Via ./].]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://217.15.33.218/index.php?id=79">Dialcom</a> offre il primo plugin per aggiungere comunicazioni video a Skype [Via <a href="http://hardware.slashdot.org/article.pl?sid=05/05/31/1323227">./</a>].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2005/06/01/video-plugin-per-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype: Friends who share talk for free</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/04/18/skype-friends-who-share-talk-for-free/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/04/18/skype-friends-who-share-talk-for-free/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2005 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/04/18/skype-friends-who-share-talk-for-free/</guid>
		<description><![CDATA[Marketing virale di Skype: Sharing good. Not sharing bad.. 4 simpatici filmati che si concludono con &#8220;Friends who share talk for free&#8221;. Messaggio pericoloso e sovversivo. Diffondere!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marketing virale di Skype: <a href="http://skype.com/community/movies/">Sharing good. Not sharing bad.</a>. 4 simpatici filmati che si concludono con &#8220;Friends who share talk for free&#8221;. Messaggio pericoloso e sovversivo. Diffondere!<br />
<a href="http://skype.com/community/movies/"><img src='http://wikilab.net/wordpress/wp-content/friends_who_share.jpg' width='200' height='45' alt='Friends who share talk for free' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2005/04/18/skype-friends-who-share-talk-for-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype: 100 milioni</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/04/15/skype-100-milioni/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/04/15/skype-100-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2005 16:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/04/15/skype-100-milioni/</guid>
		<description><![CDATA[100 milioni di copie di Skype scaricate. 7,4 miliardi di minuti di conversazioni telefoniche. Più di 2,5 milioni di persone connesse in questo momento. Tante. Troppe per molte telco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://wikilab.net/wordpress/wp-content/skype_100_million.gif' width='191' height='34' alt='100 milioni di download Skype ' /></p>
<p><a href="http://www.skype.com/company/news/2005/skypeinskypevoicemail100million.html">100 milioni di copie di Skype scaricate</a>. 7,4 miliardi di minuti di conversazioni telefoniche. Più di 2,5 milioni di persone connesse in questo momento. Tante. Troppe per molte telco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2005/04/15/skype-100-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype verso i 100 milioni</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/04/15/skype-verso-i-100-milioni/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/04/15/skype-verso-i-100-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2005 08:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digressioni]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/04/15/skype-verso-i-100-milioni/</guid>
		<description><![CDATA[Ore 10:41: 99,854,376 copie di Skype scaricate. Entro oggi il counter dovrebbe superare i 100 milioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ore 10:41: 99,854,376 copie di <a href="http://www.skype.com/">Skype</a> scaricate. Entro oggi il counter dovrebbe superare i 100 milioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2005/04/15/skype-verso-i-100-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype Doom</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/04/13/skype-doom/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/04/13/skype-doom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2005 07:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/04/13/skype-doom/</guid>
		<description><![CDATA[Due post di ieri del sempre interessante James Enck mettono in luce la dimensione che sta assumendo il fenomeno Skype. Il primo riguada le percentuali di utenti Skype dell diverse nazionalità: [1] Stati Uniti &#8211; 9.13% [2] Polonia &#8211; 7.87% &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2005/04/13/skype-doom/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Due post di ieri del sempre interessante James Enck mettono in luce la dimensione che sta assumendo il fenomeno Skype. Il primo riguada le <a href="http://eurotelcoblog.blogspot.com/2005/04/whose-net-is-it-anyway-stumbled-across.html">percentuali di utenti Skype dell diverse nazionalità</a>:</p>
<blockquote><p>
[1] Stati Uniti &#8211; 9.13%<br />
[2] Polonia &#8211; 7.87%<br />
[3] Taiwan &#8211; 7.80%<br />
[4] Cina &#8211; 6.75%<br />
[5] Germania &#8211; 6.06%<br />
[6] Brasile &#8211; 5.85%<br />
[7] Francia &#8211; 5.62%<br />
[8] Gran Bretagna &#8211; 3.50%<br />
[9] Olanda &#8211; 3.47%<br />
&#8230;.<br />
[15] Italia &#8211; 1.91%<br />
[16] Danimarca &#8211; 1.73%<br />
[17] Svezia &#8211; 1.62%<br />
[18] Turchia &#8211; 1.59%
</p></blockquote>
<p>Il secondo post riguarda le <a href="http://eurotelcoblog.blogspot.com/2005/04/houston-we-have-problem.html">percentuali di utenti broadband che usano Skype nei vari paesi</a>. Queste cifre riguardano gli &#8220;actual users&#8221; di Skype. Se assumiamo che vadano bene anche per gi utenti registrati (oltre 31 milioni), vengono fuori dei numeri interessanti (è sufficiente comunque tenere conto che gli utenti attivi nel corso di una giornata sono circa 1/5 di quelli registrati).</p>
<p>Prendiamo alcuni esempi. La Danimarca ha circa 1 milione di connessioni broadband e approssimativamente mezzo milione di utenti registrati Skype. Uno ogni due connessioni broadband. Un Danese su 10.</p>
<p>In Olanda, ci sono circa 3 milioni di connessioni Broadband. Gli utenti Skype sono circa uno ogni tre connessioni Broadband (oltre 1 milione di utenti Skype). Un olandese su 15.</p>
<p>In Italia, gli utenti Skype sono circa 600.000, su 5 milioni di connessioni broadband. Un Italiano su 100.</p>
<p>I numeri diventano molto allarmanti per le telecom in paesi come Polonia, Taiwan, Turchia e Brasile. In Polonia e Turchia, probabilmente contribuisce il numero di emigrati residenti in paesi come la Germania, un cattivo segnale per la telefonia a lunga distanza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2005/04/13/skype-doom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Skype Economy</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/04/04/the-skype-economy/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/04/04/the-skype-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2005 15:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/04/04/the-skype-economy/</guid>
		<description><![CDATA[Skype dà molti segni di essere, insieme all&#8217;iPod, una delle tecnologie più calde del momento. I ritmi di crescita sono da vertigine: sono ormai quasi 2.500.000 gli utenti collegati contemporaneamente. Da ref=&#8221;http://www.skypejournal.com/blog/&#8221;>Skype Journal, un grafico della crescita del loro numero. &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2005/04/04/the-skype-economy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skype dà molti segni di essere, insieme all&#8217;iPod, una delle tecnologie più calde del momento. </p>
<p>I ritmi di crescita sono da vertigine: sono ormai quasi 2.500.000 gli utenti collegati contemporaneamente. Da ref=&#8221;http://www.skypejournal.com/blog/&#8221;>Skype Journal, un <a href="http://www.skypejournal.com/blog/archives/Users%20online.png">grafico della crescita del loro numero</a>.</p>
<p>Oltre ai numeri, un altro modo per capire quando una nuova tecnologia comincia ad affermarsi in maniera decisiva è vedere quante aziende/sviluppatori sono disposti ad investirci sopra.</p>
<p>La <a href="http://www.skype.com/community/devzone/">API per sviluppare servizi collegati a Skype</a> ha generato molto interesse (<a href="http://news.com.com/Skype%20dreams%20for%20developers/2100-7352_3-5650946.html">ne parla News.com</a>). Al punto che Skype non riesce a fornire supporto a sufficienza per gli sviluppatori, soprattutto a causa dello staff ancora (giustamente) poco numeroso. Sono comunque nati siti di supporto per gli sviluppatori (tipo <a href="http://www.summitcircle.com/">Summit Circle</a>).</p>
<p>Dopo l&#8217;introduzione di SkypeOut, SkypeIn e Voice Mail, adesso il buzz si è trasferito su due temi:</p>
<ul>
<li>SkypeCasting, ovvero modi semplici e/o automatici per creare podcast con Skype;</li>
<li>Video-telefonia con Skype. Il teaser di <a href="http://www.apple.com/macosx/tiger/ichat.html">iChat per Mac OS X Tiger</a> ha creato aspettative molto alte riguardo a ciò che è possibile in questo campo.</li>
</ul>
<p>Ciò che manca, e di cui Skype sentirà fortemente la mancanza quando cercherà di entrare in contesti aziendali, sono garanzie riguardo alla sicurezza delle comunicazioni. E&#8217; disponibile un paper in cui <a href="http://www.tacticaltech.org/skype_security">Simson Garfinkel cerca di analizzare la  sicurezza di Skype</a>. </p>
<p>L&#8217;opacità dei protocolli usati e la mancanza di informazioni sulla maniera in cui Skype cripta i dati sono gravi mancanze, che non permettono di avere particolare confidenza nella segretezza delle comunicazioni. D&#8217;altronde, chiunque segua il tema, sa perfettamente che la sicurezza/confidenzialità delle comunicazioni in Italia non è certo assoluta (basti vedere la <a href="http://www.repubblica.it/2004/k/sezioni/cronaca/intercett/intercett/intercett.html">colossale quantità di intercettazioni eseguite ogni anno</a>). Si spera che Skype fornisca maggiori informazioni al riguardo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2005/04/04/the-skype-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tentazioni di blocco per gli ISP</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/03/31/tentazioni-di-blocco-per-gli-isp/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/03/31/tentazioni-di-blocco-per-gli-isp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2005 13:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libertà digitali]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/03/31/tentazioni-di-blocco-per-gli-isp/</guid>
		<description><![CDATA[Come era prevedibile, quando gli ISP si mettono a vendere non solo connettività, ma bundle di prodotti (tipo triple play, voce+dati+video), diventa forte la tentazione di impedire agli utenti di procurarsi gratuitamente i servizi che vendono. Techdirt racconta di molti &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2005/03/31/tentazioni-di-blocco-per-gli-isp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come era prevedibile, quando gli ISP si mettono a vendere non solo connettività, ma bundle di prodotti (tipo triple play, voce+dati+video), diventa forte la tentazione di impedire agli utenti di procurarsi gratuitamente i servizi che vendono. </p>
<p><a href="http://techdirt.com/articles/20050330/1158257_F.shtml">Techdirt</a> racconta di molti ISP negli Stati Uniti che vogliono la possibilità di bloccare/differenziare i flussi di traffico. La tentazione di bloccare Skype &#038; similia è forte, quando si offrono servizi VoIP a pagamento &#8230;</p>
<p>Ci vorrebbe una semplice legge/un semplice regolamento: chi trasporta pacchetti IP può ispezionare solo lo header dei pacchetti (indirizzo IP, porta TCP/UDP, ecc) e al solo scopo di instradare i pacchetti. La scusa standard per usare questi dati per altri scopi è quella del garantire il QoS (quality of service), ma ho l&#8217;impressione che sotto la bandiera del QoS si nascondano troppe opportunità/tentazioni per discriminare flussi di traffico secondo gli interessi del provider. Se proprio ci deve essere QoS, che sia fatto agli end-point, su esplicita richiesta dell&#8217;utente. Il provider si occupi di trasportare i bit il più velocemente ed economicamente possibile da un capo all&#8217;altro della rete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wikilab.net/archivi/2005/03/31/tentazioni-di-blocco-per-gli-isp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Some Skype news</title>
		<link>http://wikilab.net/archivi/2005/03/20/some-skype-news/</link>
		<comments>http://wikilab.net/archivi/2005/03/20/some-skype-news/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2005 21:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Lizzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wikilab.net/archivi/2005/03/20/some-skype-news/</guid>
		<description><![CDATA[Nuova beta di Skype per Windows, con alcune modifiche interessanti (1.2.0.32, è possibile scegliere da chi accettare chiamate SkypeIn, chiusura automatica della finestra di file-transfer, ecc). Versione 1.0.0.20 per Linux, con SkypeIn, Voice Mail e lista contatti centralizzata, Nuova documentazione &#8230; <a href="http://wikilab.net/archivi/2005/03/20/some-skype-news/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova beta di Skype per Windows, con <a href="http://www.skype.com/products/skype/windows/changelog.html">alcune modifiche interessanti</a> (1.2.0.32, è possibile scegliere da chi accettare chiamate SkypeIn, chiusura automatica della finestra di file-transfer, ecc).</p>
<p><a href="http://www.skype.com/products/skype/linux/">Versione 1.0.0.20 per Linux</a>, con SkypeIn, Voice Mail e lista contatti centralizzata, </p>
<p><a href="http://www.skype.com/community/devzone/Skype%20API%20description%201.2.pdf">Nuova documentazione per Skype API</a>, che ora usa la versione 4 del protocollo, con supporto per la gestione delle conference call, il controllo del &#8220;bilancio&#8221; SkypeOut, supporto per SkypeIn e la gestione dello speed-dialing.</p>
<p>Infine, <a href="http://forum.skype.com/viewtopic.php?t=21391&#038;highlight=">SAM 1.0</a> (Skype Answering Machine), la segreteria telefonica per Skype, che <a href="http://www.skypejournal.com/blog/archives/2005/03/sam_skype_answe_1.php">Stuart Henshall ritiene un ottimo strumento per il podcasting</a>: basta chiamare la segreteria telefonica durante una conference call. Registra messaggi fino a 10 ore di lunghezza.</p>
